Tabela rozmiarów
Sprawdź koniecznie wymiary przed zakupem – pamiętaj że wszystkie nasze tekstylia produkowane są na zamówienie, więc nie podlegają zwrotowi.
Sprawdź dokładnie rozmiary szytych przez nas rzeczy, bo każda marka ma nieco inną rozmiarówkę i może się okazać, że mimo że zawsze nosisz M, będzie Ci lepiej w naszej L 🙂
Zwróć uwagę na fakt, że bluzy dresowe dla dorosłych są w rozmiarach unisex, a T-shirty są damskie lub męskie, więc rozmiary będą się różnić – może np. pasować Ci T-shirt w rozmiarze L, ale bluza w rozmiarze M.
W przypadku ubrań dziecięcych zalecamy wybieranie rozmiaru z zapasem.
Bluza bez kaptura unisex
Rozmiar | Szerokość | Wysokość | Długość rękawa |
S | 45 | 67 | 61 |
M | 50 | 69 | 63 |
L | 55 | 71 | 64 |
XL | 60 | 73 | 65 |
XXL | 65 | 75 | 66 |
3XL | 70 | 77 | 68 |
4XL | 75 | 79 | 70 |
5XL | 80 | 81 | 72 |
Bluza z kapturem unisex
Rozmiar | Szerokość | Wysokość | Długość rękawa |
S | 48 | 67 | 61 |
M | 53 | 69 | 63 |
L | 58 | 71 | 64 |
XL | 63 | 73 | 65 |
XXL | 68 | 75 | 66 |
3XL | 73 | 77 | 68 |
4XL | 78 | 79 | 70 |
5XL | 83 | 81 | 72 |
Bluza z kapturem dziecięca
Rozmiar | Szerokość | Wysokość | Długość rękawa |
104 | 38 | 42 | 32 |
116 | 40 | 44 | 35 |
128 | 42 | 48 | 38 |
140 | 45 | 52 | 42 |
152 | 48 | 56 | 46 |
T-shirt damski
Rozmiar | Szerokość | Wysokość |
S | 36 | 64 |
M | 38 | 66 |
L | 41 | 68 |
XL | 44 | 70 |
XXL | 46 | 72 |
3XL | 48 | 74 |
4XL | 49 | 76 |
5XL | 50 | 78 |
T-shirt męski
Rozmiar | Szerokość | Wysokość |
S | 45 | 67 |
M | 50 | 69 |
L | 55 | 71 |
XL | 60 | 73 |
XXL | 65 | 75 |
3XL | 68 | 78 |
4XL | 73 | 81 |
5XL | 77 | 85 |
T-shirt dziecięcy
Rozmiar | Szerokość | Wysokość |
104 | 36 | 48 |
116 | 39 | 52,5 |
128 | 41 | 56,5 |
140 | 45 | 59 |
152 | 49 | 62 |
Rozmiary podane są z dokładnością do ok. 2 cm.